Bedragen x € 1.000
Uitsplitsing naar beleidsvelden | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1.1 Algemene baten en lasten | -337 | -651 | -1.128 | -1.818 |
1.2 Algemene uitkering | 38.443 | 39.361 | 39.922 | 40.339 |
1.3 Belastingen en heffingen | 6.470 | 6.875 | 7.014 | 7.168 |
Resultaat | 44.576 | 45.585 | 45.808 | 45.689 |
1.1 Algemene baten en lasten
Het overzicht Algemene dekkingsmiddelen bevat daarnaast het saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen.
Opbrengstsoort | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Treasuryactiviteiten | 339.130 | 342.192 | 321.192 | 283.192 |
Overige baten en lasten | -676.305 | -992.887 | -1.449.268 | -2.100.843 |
Totaal | -337.175 | -650.695 | -1.128.076 | -1.817.651 |
Meer informatie over het beleid rond de treasury activiteiten is te vinden in de paragraaf Financiering. De overige baten en lasten bestaan onder andere uit een stelpost voor onvoorziene uitgaven, de flexibele schil en personele mutaties. Daarnaast is er een stelpost ingesteld voor de gevolgen van loon- prijscompensatie. Strikt genomen vallen deze lasten niet onder de algemene dekkingsmiddelen.
1.2 Algemene uitkering
Dit overzicht bevat de prognose van de Algemene uitkering voor de komende vier jaar.
x € 1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Algemene uitkering | 38.443.000 | 39.361.000 | 39.222.000 | 40.339.000 |
1.3 Belastingen en heffingen
Het overzicht Algemene dekkingsmiddelen bevat alle heffingen waarvan de besteding niet gebonden is.
Te denken valt hierbij aan opbrengsten OZB en toeristenbelasting.
Belastingopbrengst | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
OZB opbrengsten | 6.513.888 | 6.928.125 | 7.078.419 | 7.232.721 |
Toeristenbelasting | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
Hondenbelasting | 131.915 | 133.264 | 134.627 | 135.996 |
Precariobelasting | 27.816 | 27.816 | 28.095 | 28.374 |
Kosten heffing | -393.440 | -404.640 | -416.960 | -418.960 |
Totaal | 6.472.200 | 6.876.587 | 7.016.204 | 7.170.155 |
Een toelichting op de diverse belastingopbrengsten wordt gegeven in de paragraaf Lokale Heffingen.